adsWOLESTOGEL

Result Toto macau 16.00 Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel toto macau 16.00 di periode hari ini jumat, 20 oktober 2023 angka keluaran 8008. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran toto macau 16.00 hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran toto macau 16.00. Silahkan menuju ke tabel toto macau 16.00 dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 20-10-2023 Jumat 8008
2. 19-10-2023 Kamis 8352
3. 19-10-2023 Kamis 8352
4. 18-10-2023 Rabu 5920
5. 17-10-2023 Selasa 9328
6. 16-10-2023 Senin 6822
7. 15-10-2023 Minggu 7673
8. 14-10-2023 Sabtu 4516
9. 13-10-2023 Jumat 6906
10. 12-10-2023 Kamis 2183
11. 11-10-2023 Rabu 5755
12. 10-10-2023 Selasa 0483
13. 09-10-2023 Senin 4920
14. 08-10-2023 Minggu 3984
15. 07-10-2023 Sabtu 4942
16. 06-10-2023 Jumat 9431
17. 05-10-2023 Kamis 0095
18. 04-10-2023 Rabu 0126
19. 03-10-2023 Selasa 7536
20. 02-10-2023 Senin 4729
21. 01-10-2023 Minggu 0855
22. 30-09-2023 Sabtu 8659
23. 29-09-2023 Jumat 7562
24. 28-09-2023 Kamis 0180
25. 27-09-2023 Rabu 5223
26. 26-09-2023 Selasa 5658
27. 25-09-2023 Senin 5742
28. 24-09-2023 Minggu 3324
29. 23-09-2023 Sabtu 6999
30. 22-09-2023 Jumat 3607
31. 21-09-2023 Kamis 9315
32. 20-09-2023 Rabu 16492
33. 20-09-2023 Rabu 1508
34. 19-09-2023 Selasa 6086
35. 18-09-2023 Senin 9414
36. 17-09-2023 Minggu 4366
37. 16-09-2023 Sabtu 5486
38. 15-09-2023 Jumat 4864
39. 14-09-2023 Kamis 4350
40. 13-09-2023 Rabu 2143
41. 12-09-2023 Selasa 7940
42. 11-09-2023 Senin 4322
43. 10-09-2023 Minggu 4271
44. 09-09-2023 Sabtu 2778
45. 09-09-2023 Sabtu 9906
46. 08-09-2023 Jumat 8006
47. 07-09-2023 Kamis 4205
48. 06-09-2023 Rabu 8093
49. 04-09-2023 Senin 5848
50. 03-09-2023 Minggu 0152
51. 03-09-2023 Minggu 2797
52. 02-09-2023 Sabtu 4120
53. 01-09-2023 Jumat 3307
54. 31-08-2023 Kamis 0552
55. 30-08-2023 Rabu 6936
56. 29-08-2023 Selasa 0834
57. 28-08-2023 Senin 1312
58. 27-08-2023 Minggu 1982
59. 26-08-2023 Sabtu 1301
60. 25-08-2023 Jumat 5157
61. 24-08-2023 Kamis 5322
62. 23-08-2023 Rabu 5585
63. 22-08-2023 Selasa 3645
64. 21-08-2023 Senin 6955
65. 20-08-2023 Minggu 1855
66. 19-08-2023 Sabtu 0919
67. 18-08-2023 Jumat 6507
68. 17-08-2023 Kamis 1576
69. 16-08-2023 Rabu 0380
70. 15-08-2023 Selasa 1783
71. 14-08-2023 Senin 9204
72. 13-08-2023 Minggu 2942
73. 13-08-2023 Minggu 2942
74. 12-08-2023 Sabtu 3341
75. 11-08-2023 Jumat 8056
76. 10-08-2023 Kamis 5270
77. 09-08-2023 Rabu 6679
78. 08-08-2023 Selasa 0181
79. 07-08-2023 Senin 9378
80. 06-08-2023 Minggu 2358
81. 05-08-2023 Sabtu 4737
82. 04-08-2023 Jumat 8463
83. 03-08-2023 Kamis 7715
84. 02-08-2023 Rabu 7963
85. 01-08-2023 Selasa 4473
86. 31-07-2023 Senin 9285
87. 30-07-2023 Minggu 5692
88. 29-07-2023 Sabtu 2807
89. 28-07-2023 Jumat 7142
90. 27-07-2023 Kamis 3892
91. 26-07-2023 Rabu 6740
92. 25-07-2023 Selasa 1265
93. 24-07-2023 Senin 6852
94. 23-07-2023 Minggu 6333
95. 20-07-2023 Kamis 0859
96. 18-07-2023 Selasa 7275
97. 17-07-2023 Senin 3407
98. 16-07-2023 Minggu 8308
99. 15-07-2023 Sabtu 3139
100. 14-07-2023 Jumat 4075
101. 13-07-2023 Kamis 3353
102. 12-07-2023 Rabu 4089
103. 11-07-2023 Selasa 4687
104. 10-07-2023 Senin 5007
105. 09-07-2023 Minggu 7081
106. 08-07-2023 Sabtu 6891
107. 07-07-2023 Jumat 8240
108. 06-07-2023 Kamis 3854
109. 05-07-2023 Rabu 9630
110. 04-07-2023 Selasa 4805
111. 04-07-2023 Selasa 9364
112. 03-07-2023 Senin 2423
113. 02-07-2023 Minggu 6878
114. 30-06-2023 Jumat 0457
115. 29-06-2023 Kamis 9744
116. 28-06-2023 Rabu 2993
117. 27-06-2023 Selasa 4086
118. 26-06-2023 Senin 3760
119. 25-06-2023 Minggu 8773
120. 24-06-2023 Sabtu 8908
121. 23-06-2023 Jumat 5087
122. 22-06-2023 Kamis 9984
123. 21-06-2023 Rabu 1829
124. 20-06-2023 Selasa 8261
125. 19-06-2023 Senin 0399
126. 18-06-2023 Minggu 1134
127. 17-06-2023 Sabtu 4400
128. 16-06-2023 Jumat 4867
129. 15-06-2023 Kamis 3886
130. 14-06-2023 Rabu 9066
131. 13-06-2023 Selasa 1891
132. 12-06-2023 Senin 9367
133. 11-06-2023 Minggu 6766
134. 10-06-2023 Sabtu 9288
135. 09-06-2023 Jumat 4252
136. 08-06-2023 Kamis 0096
137. 07-06-2023 Rabu 1917
138. 05-06-2023 Senin 7480
139. 04-06-2023 Minggu 5609
140. 03-06-2023 Sabtu 6675
141. 02-06-2023 Jumat 0035
142. 01-06-2023 Kamis 8287
143. 31-05-2023 Rabu 3941
144. 30-05-2023 Selasa 0988
145. 29-05-2023 Senin 6875
146. 28-05-2023 Minggu 3976
147. 27-05-2023 Sabtu 4676
148. 26-05-2023 Jumat 6606
149. 25-05-2023 Kamis 1478
150. 24-05-2023 Rabu 3437
151. 23-05-2023 Selasa 1085
152. 22-05-2023 Senin 4258
153. 21-05-2023 Minggu 1026
154. 20-05-2023 Sabtu 4302
155. 19-05-2023 Jumat 6901
156. 18-05-2023 Kamis 5708
157. 17-05-2023 Rabu 4204
158. 16-05-2023 Selasa 3569
159. 15-05-2023 Senin 6188
160. 14-05-2023 Minggu 1453
161. 13-05-2023 Sabtu 5894
162. 12-05-2023 Jumat 6255
163. 11-05-2023 Kamis 4635
164. 10-05-2023 Rabu 5834
165. 09-05-2023 Selasa 5899
166. 08-05-2023 Senin 1389
167. 07-05-2023 Minggu 1362
168. 06-05-2023 Sabtu 4596
169. 05-05-2023 Jumat 5788
170. 04-05-2023 Kamis 0208
171. 03-05-2023 Rabu 3886
172. 02-05-2023 Selasa 4446
173. 01-05-2023 Senin 7422
174. 30-04-2023 Minggu 0709
175. 29-04-2023 Sabtu 9978
176. 28-04-2023 Jumat 8823
177. 27-04-2023 Kamis 6512
178. 26-04-2023 Rabu 5645
179. 25-04-2023 Selasa 2995
180. 24-04-2023 Senin 9407
181. 23-04-2023 Minggu 5319
182. 22-04-2023 Sabtu 6470
183. 21-04-2023 Jumat 7064
184. 20-04-2023 Kamis 3473
185. 19-04-2023 Rabu 3816
186. 18-04-2023 Selasa 5407
187. 17-04-2023 Senin 2118
188. 16-04-2023 Minggu 0440
189. 15-04-2023 Sabtu 5933
190. 14-04-2023 Jumat 6245
191. 13-04-2023 Kamis 8777
192. 12-04-2023 Rabu 0901
193. 11-04-2023 Selasa 0048
194. 10-04-2023 Senin 7570
195. 09-04-2023 Minggu 0446
196. 08-04-2023 Sabtu 3105
197. 07-04-2023 Jumat 5846
198. 06-04-2023 Kamis 3923
199. 05-04-2023 Rabu 5232
200. 04-04-2023 Selasa 5654
201. 03-04-2023 Senin 4905
202. 02-04-2023 Minggu 0464
203. 01-04-2023 Sabtu 2823
204. 31-03-2023 Jumat 1345
205. 30-03-2023 Kamis 2145
206. 28-03-2023 Selasa 6182
207. 27-03-2023 Senin 6470
208. 26-03-2023 Minggu 4213
209. 25-03-2023 Sabtu 7115
210. 24-03-2023 Jumat 5438
211. 23-03-2023 Kamis 0183
212. 22-03-2023 Rabu 8532
213. 21-03-2023 Selasa 2134
214. 20-03-2023 Senin 5608
215. 19-03-2023 Minggu 5565
216. 18-03-2023 Sabtu 4722
217. 17-03-2023 Jumat 6504
218. 16-03-2023 Kamis 9736
219. 15-03-2023 Rabu 6166
220. 14-03-2023 Selasa 0650
221. 13-03-2023 Senin 0369
222. 12-03-2023 Minggu 5371
223. 11-03-2023 Sabtu 9222
224. 10-03-2023 Jumat 1323
225. 09-03-2023 Kamis 6607
226. 08-03-2023 Rabu 2686
227. 07-03-2023 Selasa 9270
228. 06-03-2023 Senin 0872
229. 05-03-2023 Minggu 6155
230. 04-03-2023 Sabtu 2535
231. 03-03-2023 Jumat 7736
232. 02-03-2023 Kamis 5435
233. 01-03-2023 Rabu 7435
234. 28-02-2023 Selasa 6596
235. 27-02-2023 Senin 1468
236. 26-02-2023 Minggu 0575
237. 25-02-2023 Sabtu 6017
238. 24-02-2023 Jumat 1430
239. 23-02-2023 Kamis 8630
240. 22-02-2023 Rabu 9144
241. 21-02-2023 Selasa 7409
242. 20-02-2023 Senin 1268
243. 19-02-2023 Minggu 0603
244. 18-02-2023 Sabtu 6614
245. 17-02-2023 Jumat 8810
246. 16-02-2023 Kamis 6661
247. 15-02-2023 Rabu 1654
248. 14-02-2023 Selasa 1742
249. 13-02-2023 Senin 6510
250. 12-02-2023 Minggu 7343
251. 11-02-2023 Sabtu 8829
252. 10-02-2023 Jumat 4892
253. 09-02-2023 Kamis 0576
254. 08-02-2023 Rabu 5350
255. 07-02-2023 Selasa 1681
256. 06-02-2023 Senin 6814
257. 05-02-2023 Minggu 5213
258. 04-02-2023 Sabtu 0865
259. 03-02-2023 Jumat 4856
260. 02-02-2023 Kamis 6199
261. 01-02-2023 Rabu 0662
262. 31-01-2023 Selasa 7175
263. 30-01-2023 Senin 9312
264. 29-01-2023 Minggu 9272
265. 28-01-2023 Sabtu 4404
266. 27-01-2023 Jumat 0965
267. 26-01-2023 Kamis 0798
268. 25-01-2023 Rabu 6546
269. 24-01-2023 Selasa 9135
270. 23-01-2023 Senin 7833
271. 22-01-2023 Minggu 2652
272. 21-01-2023 Sabtu 6056
273. 20-01-2023 Jumat 5498
274. 19-01-2023 Kamis 0290
275. 18-01-2023 Rabu 7528
276. 17-01-2023 Selasa 3596
277. 16-01-2023 Senin 6243
278. 15-01-2023 Minggu 2306
279. 14-01-2023 Sabtu 2830
280. 13-01-2023 Jumat 6986
281. 12-01-2023 Kamis 9763
282. 11-01-2023 Rabu 2431
283. 10-01-2023 Selasa 5724
284. 09-01-2023 Senin 8590
285. 08-01-2023 Minggu 6753
286. 07-01-2023 Sabtu 5083
287. 06-01-2023 Jumat 5093
288. 05-01-2023 Kamis 5745
289. 04-01-2023 Rabu 2981
290. 03-01-2023 Selasa 5205
291. 02-01-2023 Senin 7821
292. 01-01-2023 Minggu 1832
293. 31-12-2022 Sabtu 7500
294. 30-12-2022 Jumat 5942
295. 29-12-2022 Kamis 0345
296. 28-12-2022 Rabu 0854
297. 27-12-2022 Selasa 7498
298. 26-12-2022 Senin 8597
299. 25-12-2022 Minggu 9613
300. 24-12-2022 Sabtu 9016
301. 23-12-2022 Jumat 3882
302. 22-12-2022 Kamis 2025
303. 21-12-2022 Rabu 5676
304. 20-12-2022 Selasa 8206
305. 19-12-2022 Senin 9163
306. 18-12-2022 Minggu 5012
307. 17-12-2022 Sabtu 5060
308. 16-12-2022 Jumat 6300
309. 15-12-2022 Kamis 9373
310. 14-12-2022 Rabu 0341
311. 13-12-2022 Selasa 5915
312. 12-12-2022 Senin 8705
313. 11-12-2022 Minggu 5509
314. 10-12-2022 Sabtu 4003
315. 09-12-2022 Jumat 1558
316. 08-12-2022 Kamis 7466
317. 07-12-2022 Rabu 4568
318. 06-12-2022 Selasa 9649
319. 05-12-2022 Senin 2542
320. 04-12-2022 Minggu 6431
321. 03-12-2022 Sabtu 4561
322. 02-12-2022 Jumat 5205
323. 01-12-2022 Kamis 3326
324. 30-11-2022 Rabu 8128
325. 29-11-2022 Selasa 1393
326. 28-11-2022 Senin 7904
327. 27-11-2022 Minggu 1838
328. 26-11-2022 Sabtu 0808
329. 25-11-2022 Jumat 9563
330. 24-11-2022 Kamis 6268
331. 23-11-2022 Rabu 3083
332. 22-11-2022 Selasa 9097
333. 21-11-2022 Senin 4409
334. 20-11-2022 Minggu 0872
335. 19-11-2022 Sabtu 8654
336. 18-11-2022 Jumat 1532
337. 17-11-2022 Kamis 6226
338. 16-11-2022 Rabu 6258
339. 15-11-2022 Selasa 1064
340. 14-11-2022 Senin 6086
341. 13-11-2022 Minggu 6129
342. 12-11-2022 Sabtu 2355
343. 11-11-2022 Jumat 2891
344. 10-11-2022 Kamis 0027
345. 09-11-2022 Rabu 9104
346. 08-11-2022 Selasa 6313
347. 07-11-2022 Senin 0558
348. 06-11-2022 Minggu 6611
349. 05-11-2022 Sabtu 5701
350. 04-11-2022 Jumat 5507
351. 03-11-2022 Kamis 0256
352. 02-11-2022 Rabu 8976
353. 01-11-2022 Selasa 2609
354. 30-10-2022 Minggu 2380
355. 29-10-2022 Sabtu 4553
356. 28-10-2022 Jumat 6192
357. 27-10-2022 Kamis 8863
358. 26-10-2022 Rabu 4441
359. 25-10-2022 Selasa 6435
360. 24-10-2022 Senin 9596
361. 23-10-2022 Minggu 5060
362. 22-10-2022 Sabtu 0937
363. 21-10-2022 Jumat 6541
364. 20-10-2022 Kamis 5650
365. 19-10-2022 Rabu 9455
366. 18-10-2022 Selasa 3310
367. 17-10-2022 Senin 0278
368. 16-10-2022 Minggu 8648
369. 15-10-2022 Sabtu 8020
370. 12-10-2022 Rabu 3763
371. 11-10-2022 Selasa 3407
372. 10-10-2022 Senin 2088
373. 09-10-2022 Minggu 9902
374. 08-10-2022 Sabtu 1700
375. 07-10-2022 Jumat 4725
376. 06-10-2022 Kamis 9653
377. 05-10-2022 Rabu 3334
378. 04-10-2022 Selasa 9597
379. 03-10-2022 Senin 6818
380. 02-10-2022 Minggu 0066
381. 01-10-2022 Sabtu 2228
382. 30-09-2022 Jumat 9058
383. 29-09-2022 Kamis 7030
384. 28-09-2022 Rabu 3878
385. 27-09-2022 Selasa 7828
386. 26-09-2022 Senin 7716
387. 25-09-2022 Minggu 6586
388. 24-09-2022 Sabtu 4840
389. 23-09-2022 Jumat 1852
390. 22-09-2022 Kamis 6150
391. 21-09-2022 Rabu 9975
392. 20-09-2022 Selasa 1116
393. 19-09-2022 Senin 3458
394. 18-09-2022 Minggu 1359
395. 17-09-2022 Sabtu 1269
396. 16-09-2022 Jumat 4864
397. 15-09-2022 Kamis 6160
398. 14-09-2022 Rabu 9641
399. 13-09-2022 Selasa 8143
400. 12-09-2022 Senin 6584
401. 11-09-2022 Minggu 4483
402. 10-09-2022 Sabtu 2794
403. 09-09-2022 Jumat 3044
404. 08-09-2022 Kamis 2253
405. 07-09-2022 Rabu 5669
406. 06-09-2022 Selasa 5553
407. 05-09-2022 Senin 8521
408. 04-09-2022 Minggu 1624
409. 03-09-2022 Sabtu 4210
410. 02-09-2022 Jumat 5704
411. 01-09-2022 Kamis 6662
412. 31-08-2022 Rabu 7800
413. 30-08-2022 Selasa 8743
414. 29-08-2022 Senin 5528
415. 27-08-2022 Sabtu 3922
416. 26-08-2022 Jumat 0291
417. 25-08-2022 Kamis 9936
418. 24-08-2022 Rabu 1412
419. 23-08-2022 Selasa 4671
420. 22-08-2022 Senin 2399
421. 21-08-2022 Minggu 5130
422. 20-08-2022 Sabtu 1657
423. 19-08-2022 Jumat 8760
424. 18-08-2022 Kamis 7397
425. 17-08-2022 Rabu 3268
426. 16-08-2022 Selasa 5331
427. 15-08-2022 Senin 0665
428. 14-08-2022 Minggu 3009
429. 13-08-2022 Sabtu 0869
430. 12-08-2022 Jumat 7797
431. 11-08-2022 Kamis 7006
432. 10-08-2022 Rabu 7857
433. 09-08-2022 Selasa 4585
434. 08-08-2022 Senin 4358
435. 07-08-2022 Minggu 5897
436. 06-08-2022 Sabtu 8971
437. 05-08-2022 Jumat 0392
438. 04-08-2022 Kamis 9140
439. 03-08-2022 Rabu 2057
440. 02-08-2022 Selasa 0805
441. 01-08-2022 Senin 0624
442. 31-07-2022 Minggu 6764
443. 30-07-2022 Sabtu 3644
444. 29-07-2022 Jumat 7131
445. 28-07-2022 Kamis 8315
446. 27-07-2022 Rabu 8179
447. 26-07-2022 Selasa 1721
448. 25-07-2022 Senin 8457
449. 24-07-2022 Minggu 5346
450. 23-07-2022 Sabtu 0755
451. 22-07-2022 Jumat 6143
452. 21-07-2022 Kamis 9636
453. 20-07-2022 Rabu 4030
454. 19-07-2022 Selasa 8038
455. 18-07-2022 Senin 3872
456. 17-07-2022 Minggu 8555
457. 16-07-2022 Sabtu 6108
458. 15-07-2022 Jumat 8541
459. 14-07-2022 Kamis 5911
460. 13-07-2022 Rabu 3948
461. 12-07-2022 Selasa 7021
462. 11-07-2022 Senin 0017
463. 10-07-2022 Minggu 2137
464. 09-07-2022 Sabtu 4801
465. 08-07-2022 Jumat 2450
466. 07-07-2022 Kamis 3578
467. 06-07-2022 Rabu 7695
468. 05-07-2022 Selasa 7806
469. 04-07-2022 Senin 4790
470. 03-07-2022 Minggu 3659
471. 02-07-2022 Sabtu 4867
472. 01-07-2022 Jumat 6967
473. 30-06-2022 Kamis 7792
474. 29-06-2022 Rabu 1833
475. 28-06-2022 Selasa 0512
476. 27-06-2022 Senin 3422
477. 26-06-2022 Minggu 4926
478. 25-06-2022 Sabtu 0263
479. 24-06-2022 Jumat 0015
480. 23-06-2022 Kamis 1671
481. 22-06-2022 Rabu 7600
482. 21-06-2022 Selasa 8635
483. 20-06-2022 Senin 0227
484. 19-06-2022 Minggu 2881
485. 18-06-2022 Sabtu 1272
486. 17-06-2022 Jumat 1226
487. 16-06-2022 Kamis 7777
488. 15-06-2022 Rabu 7279
489. 14-06-2022 Selasa 5805
490. 13-06-2022 Senin 4396
491. 12-06-2022 Minggu 2757
492. 11-06-2022 Sabtu 4824
493. 10-06-2022 Jumat 4560
494. 09-06-2022 Kamis 6656
495. 08-06-2022 Rabu 4574
496. 07-06-2022 Selasa 4377
497. 06-06-2022 Senin 9543
498. 05-06-2022 Minggu 6974
499. 04-06-2022 Sabtu 5209
500. 03-06-2022 Jumat 6431
501. 02-06-2022 Kamis 9360
502. 01-06-2022 Rabu 2082
503. 31-05-2022 Selasa 7187
504. 30-05-2022 Senin 0511
505. 29-05-2022 Minggu 4023
506. 28-05-2022 Sabtu 7554
507. 27-05-2022 Jumat 3746
508. 26-05-2022 Kamis 9802
509. 25-05-2022 Rabu 7530
510. 24-05-2022 Selasa 5291
511. 23-05-2022 Senin 9669
512. 22-05-2022 Minggu 6764
513. 21-05-2022 Sabtu 0935
514. 20-05-2022 Jumat 4171
515. 19-05-2022 Kamis 2495
516. 18-05-2022 Rabu 2390
517. 17-05-2022 Selasa 7325
518. 16-05-2022 Senin 3814
519. 15-05-2022 Minggu 0389
520. 14-05-2022 Sabtu 5078
521. 13-05-2022 Jumat 5980
522. 12-05-2022 Kamis 3225
523. 11-05-2022 Rabu 1545
524. 10-05-2022 Selasa 5497
525. 09-05-2022 Senin 1123
526. 08-05-2022 Minggu 9981
527. 07-05-2022 Sabtu 7047
528. 06-05-2022 Jumat 4381
529. 05-05-2022 Kamis 7097
530. 04-05-2022 Rabu 5484
531. 03-05-2022 Selasa 8286
532. 02-05-2022 Senin 0511
533. 01-05-2022 Minggu 6307
534. 30-04-2022 Sabtu 6887
535. 29-04-2022 Jumat 6925
536. 28-04-2022 Kamis 3387
537. 27-04-2022 Rabu 3470
538. 26-04-2022 Selasa 5399
539. 25-04-2022 Senin 0211
540. 24-04-2022 Minggu 0635
541. 23-04-2022 Sabtu 6096
542. 22-04-2022 Jumat 3738
543. 21-04-2022 Kamis 8502
544. 20-04-2022 Rabu 1731
545. 19-04-2022 Selasa 4999
546. 18-04-2022 Senin 8390
547. 17-04-2022 Minggu 7096
548. 16-04-2022 Sabtu 8640
549. 15-04-2022 Jumat 1044
550. 14-04-2022 Kamis 8717
551. 13-04-2022 Rabu 1247
552. 12-04-2022 Selasa 8004
553. 11-04-2022 Senin 2122
554. 10-04-2022 Minggu 3542
555. 09-04-2022 Sabtu 1725
556. 08-04-2022 Jumat 9563
557. 07-04-2022 Kamis 8723
558. 06-04-2022 Rabu 5252
559. 05-04-2022 Selasa 5209
560. 04-04-2022 Senin 7191
561. 03-04-2022 Minggu 6233
562. 02-04-2022 Sabtu 4530
563. 01-04-2022 Jumat 9845
564. 31-03-2022 Kamis 8480
565. 30-03-2022 Rabu 6003
566. 29-03-2022 Selasa 7611
567. 28-03-2022 Senin 2681
568. 27-03-2022 Minggu 5928
569. 26-03-2022 Sabtu 8933
570. 25-03-2022 Jumat 1034
571. 24-03-2022 Kamis 4785
572. 23-03-2022 Rabu 9446
573. 22-03-2022 Selasa 8438
574. 21-03-2022 Senin 7717
575. 20-03-2022 Minggu 6990
576. 19-03-2022 Sabtu 3628
577. 18-03-2022 Jumat 7336
578. 17-03-2022 Kamis 5797
579. 16-03-2022 Rabu 5891
580. 15-03-2022 Selasa 8314
581. 14-03-2022 Senin 2686
582. 13-03-2022 Minggu 9497
583. 12-03-2022 Sabtu 6117
584. 11-03-2022 Jumat 0651
585. 10-03-2022 Kamis 9778
586. 09-03-2022 Rabu 1999
587. 08-03-2022 Selasa 5049
588. 07-03-2022 Senin 2344
589. 06-03-2022 Minggu 5666
590. 05-03-2022 Sabtu 5181
591. 04-03-2022 Jumat 5226
592. 03-03-2022 Kamis 8065
593. 02-03-2022 Rabu 3399
594. 01-03-2022 Selasa 3797
595. 28-02-2022 Senin 0263
596. 27-02-2022 Minggu 1030
597. 26-02-2022 Sabtu 0542
598. 25-02-2022 Jumat 1225
599. 24-02-2022 Kamis 4758
600. 23-02-2022 Rabu 5364
601. 22-02-2022 Selasa 7825
602. 21-02-2022 Senin 9310
603. 20-02-2022 Minggu 1854
604. 19-02-2022 Sabtu 4697
605. 18-02-2022 Jumat 1367
606. 17-02-2022 Kamis 4857
607. 16-02-2022 Rabu 9152
608. 15-02-2022 Selasa 0152
609. 14-02-2022 Senin 7219
610. 13-02-2022 Minggu 0918
611. 12-02-2022 Sabtu 9468
612. 11-02-2022 Jumat 6019
613. 10-02-2022 Kamis 9170
614. 09-02-2022 Rabu 2800
615. 08-02-2022 Selasa 3435
616. 07-02-2022 Senin 6493
617. 06-02-2022 Minggu 1792
618. 05-02-2022 Sabtu 1011
619. 04-02-2022 Jumat 2398
620. 03-02-2022 Kamis 9387
621. 03-02-2022 Kamis 2248
622. 02-02-2022 Rabu 7522
623. 01-02-2022 Selasa 2854
624. 31-01-2022 Senin 7528
625. 30-01-2022 Minggu 2438
626. 29-01-2022 Sabtu 8430
627. 28-01-2022 Jumat 6918
628. 27-01-2022 Kamis 6456
629. 26-01-2022 Rabu 0659
630. 25-01-2022 Selasa 5986
631. 24-01-2022 Senin 9784
632. 23-01-2022 Minggu 7271
633. 22-01-2022 Sabtu 2459
634. 21-01-2022 Jumat 0665
635. 20-01-2022 Kamis 1165
636. 19-01-2022 Rabu 7429
637. 18-01-2022 Selasa 0770
638. 17-01-2022 Senin 2658
639. 16-01-2022 Minggu 1653
640. 15-01-2022 Sabtu 1634
641. 14-01-2022 Jumat 1904
642. 13-01-2022 Kamis 0145
643. 12-01-2022 Rabu 2812
644. 11-01-2022 Selasa 8730
645. 10-01-2022 Senin 1217
646. 09-01-2022 Minggu 5539
647. 08-01-2022 Sabtu 9023
648. 07-01-2022 Jumat 2786
649. 06-01-2022 Kamis 5342
650. 05-01-2022 Rabu 8928
651. 04-01-2022 Selasa 4316
652. 03-01-2022 Senin 1932
653. 02-01-2022 Minggu 1916
654. 01-01-2022 Sabtu 0742
655. 31-12-2021 Jumat 1933
656. 30-12-2021 Kamis 0003
657. 29-12-2021 Rabu 2677
658. 28-12-2021 Selasa 2582
659. 27-12-2021 Senin 3824
660. 26-12-2021 Minggu 4337
661. 25-12-2021 Sabtu 5523
662. 24-12-2021 Jumat 6147
663. 23-12-2021 Kamis 0974
664. 22-12-2021 Rabu 7124
665. 21-12-2021 Selasa 1526
666. 20-12-2021 Senin 6942
667. 19-12-2021 Minggu 9387
668. 18-12-2021 Sabtu 7051
669. 17-12-2021 Jumat 6400
670. 16-12-2021 Kamis 3049
671. 15-12-2021 Rabu 5563
672. 14-12-2021 Selasa 6793
673. 14-12-2021 Selasa 6793
674. 13-12-2021 Senin 3538
675. 12-12-2021 Minggu 3216
676. 11-12-2021 Sabtu 2709
677. 10-12-2021 Jumat 1000
678. 09-12-2021 Kamis 4063
679. 08-12-2021 Rabu 0457
680. 07-12-2021 Selasa 5015
681. 06-12-2021 Senin 2219
682. 05-12-2021 Minggu 7549
683. 04-12-2021 Sabtu 4480
684. 03-12-2021 Jumat 0977
685. 02-12-2021 Kamis 1823
686. 01-12-2021 Rabu 3326
687. 30-11-2021 Selasa 6316
688. 29-11-2021 Senin 2713
689. 28-11-2021 Minggu 9336
690. 27-11-2021 Sabtu 8245
691. 26-11-2021 Jumat 7637
692. 25-11-2021 Kamis 1042
693. 24-11-2021 Rabu 7896
694. 23-11-2021 Selasa 4419
695. 22-11-2021 Senin 0527
696. 21-11-2021 Minggu 0314
697. 20-11-2021 Sabtu 6155
698. 19-11-2021 Jumat 6150
699. 18-11-2021 Kamis 7142
700. 17-11-2021 Rabu 4494
701. 16-11-2021 Selasa 5455
702. 15-11-2021 Senin 5515
703. 14-11-2021 Minggu 0783
704. 13-11-2021 Sabtu 2760
705. 12-11-2021 Jumat 4914
706. 11-11-2021 Kamis 1835
707. 10-11-2021 Rabu 7387
708. 09-11-2021 Selasa 8121
709. 08-11-2021 Senin 5287
710. 07-11-2021 Minggu 4228
711. 06-11-2021 Sabtu 0224
712. 05-11-2021 Jumat 4595
713. 04-11-2021 Kamis 0047
714. 03-11-2021 Rabu 7785
715. 02-11-2021 Selasa 3486
716. 01-11-2021 Senin 2519
717. 31-10-2021 Minggu 0099
718. 30-10-2021 Sabtu 6956
719. 29-10-2021 Jumat 1635
720. 28-10-2021 Kamis 4630
721. 27-10-2021 Rabu 4591
722. 26-10-2021 Selasa 5458
723. 25-10-2021 Senin 5593
724. 24-10-2021 Minggu 9252
725. 23-10-2021 Sabtu 9948
726. 22-10-2021 Jumat 8860
727. 21-10-2021 Kamis 0729
728. 20-10-2021 Rabu 0349
729. 19-10-2021 Selasa 4983
730. 18-10-2021 Senin 3563
731. 17-10-2021 Minggu 6725
732. 16-10-2021 Sabtu 7054
733. 15-10-2021 Jumat 5813
734. 14-10-2021 Kamis 4267
735. 13-10-2021 Rabu 5834
736. 12-10-2021 Selasa 0329
737. 11-10-2021 Senin 2561
738. 10-10-2021 Minggu 6593
739. 09-10-2021 Sabtu 2233
740. 08-10-2021 Jumat 3601
741. 07-10-2021 Kamis 5031
742. 06-10-2021 Rabu 9210
743. 05-10-2021 Selasa 1498
744. 04-10-2021 Senin 1484
745. 03-10-2021 Minggu 3483
746. 02-10-2021 Sabtu 7715
747. 01-10-2021 Jumat 5140
748. 30-09-2021 Kamis 6017
749. 29-09-2021 Rabu 3985
750. 28-09-2021 Selasa 0680
751. 27-09-2021 Senin 1642
752. 26-09-2021 Minggu 0976
753. 25-09-2021 Sabtu 1726
754. 24-09-2021 Jumat 5482
755. 23-09-2021 Kamis 4895
756. 22-09-2021 Rabu 9216
757. 21-09-2021 Selasa 5351
758. 20-09-2021 Senin 8101
759. 19-09-2021 Minggu 5491
760. 18-09-2021 Sabtu 8199
761. 17-09-2021 Jumat 9526
762. 16-09-2021 Kamis 9335
763. 15-09-2021 Rabu 0195
764. 14-09-2021 Selasa 0745
